| 구분 | 제62기 (2025) | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 339,242 | 348,234 | 366,143 |
| 비유동자산 | 756,244 | 375,960 | 413,585 |
| 자산총계 | 1,095,486 | 724,194 | 779,728 |
| 유동부채 | 91,958 | 85,481 | 101,382 |
| 비유동부채 | 54,460 | 6,927 | 11,066 |
| 부채총계 | 146,418 | 92,408 | 112,448 |
| 자본금 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 기타불입자본 | 339,628 | -23,857 | -14,659 |
| 이익잉여금 | 604,840 | 651,043 | 677,339 |
| 자본총계 | 949,068 | 631,786 | 667,280 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,095,486 | 724,194 | 779,728 |
| 구분 | 제62기 (2025) | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 326,099 | 341,741 | 338,698 |
| 비유동자산 | 661,011 | 451,771 | 510,120 |
| 자산총계 | 987,110 | 793,512 | 848,818 |
| 유동부채 | 89,344 | 87,287 | 101,105 |
| 비유동부채 | 73,306 | 72,149 | 82,248 |
| 부채총계 | 162,650 | 159,436 | 183,353 |
| 자본금 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 기타불입자본 | 213,827 | -23,857 | -14,658 |
| 이익잉여금 | 606,033 | 653,333 | 675,523 |
| 자본총계 | 824,460 | 634,076 | 665,465 |
| 부채 및 자본 총계 | 987,110 | 793,512 | 848,818 |
| 구분 | 제62기 (2025) | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 914,149 | 952,794 | 996,763 |
| 영업이익 | 5,174 | -9,807 | -71,505 |
| 법인세비용차감전순손익 | 5,982 | -4,634 | -68,036 |
| 단기순손익 | 7,108 | 250 | -66,250 |
| 총포괄손익 | 344,438 | -2,305 | -65,007 |
| 구분 | 제62기 (2025) | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 879,033 | 937,277 | 972,264 |
| 영업이익 | 8,759 | -3,022 | -65,791 |
| 법인세비용차감전순손익 | 5,936 | -1,268 | -66,567 |
| 단기순손익 | 5,905 | 4,020 | -63,926 |
| 총포괄손익 | 217,539 | 1,800 | -62,748 |
| 구분 | 제62기 (2025) | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
26,851 | 34,773 | -38,302 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 |
-37,070 | 28,571 | 55,407 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 |
-32,591 | -39,043 | -35,869 |
| 현금의 증감 | -42,810 | 24,301 | -18,764 |
| 현금성 자산의 환율변동효과 | -428 | 17 | 174 |
| 기초의 현금 및 현금성 자산 등 | 85,340 | 61,022 | 79,612 |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 42,102 | 85,340 | 61,022 |
| 구분 | 제62기 (2025) | 제61기 (2024) | 제60기 (2023) |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
22,684 | 32,499 | -37,967 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 |
-32,868 | 43,110 | 57,080 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 |
-32,830 | -40,550 | -37,449 |
| 현금의 증감 | -43,014 | 35,059 | -18,336 |
| 현금성 자산의 환율변동효과 | -428 | 17 | 174 |
| 기초의 현금 및 현금성 자산 등 | 80,907 | 45,831 | 63,993 |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | 37,465 | 80,907 | 45,831 |