투자정보 || 재무 · 공시정보
투자정보

재무 · 공시정보

투자정보 이미지
재무정보

재무상태표 [연결]

* 단위 : 백만원
재무상태표 [연결]
구분 제61기 (2024) 제60기 (2023) 제59기 (2022)
유동자산 348,233 377,093 456,110
비유동자산 375,959 413,584 446,148
자산총계 724,193 790,678 902,259
유동부채 85,480 101,382 148,191
비유동부채 6,927 11,065 16,116
부채총계 92,408 112,447 164,307
자본금 4,600 4,600 4,433
기타불입자본 -23,857 -14,658 -21,483
이익잉여금 651,043 688,289 755,001
자본총계 631,785 678,230 737,951
부채 및 자본 총계 724,193 790,678 902,259

재무상태표 [별도]

* 단위 : 백만원
재무상태표 [별도]
구분 제61기 (2024) 제60기 (2023) 제59기 (2022)
유동자산 341,741 349,649 414,936
비유동자산 451,770 510,119 550,538
자산총계 793,512 859,766 965,477
유동부채 87,287 101,105 146,941
비유동부채 72,149 82,247 84,658
부채총계 159,436 183,352 231,600
자본금 4,600 4,600 4,433
기타불입자본 -23,857 -14,658 -21,483
이익잉여금 653,333 686,474 750,927
자본총계 634,075 676,415 733,876
부채 및 자본 총계 793,512 859,768 965,477

포괄손익계산서 [연결]

* 단위 : 백만원
손익계산서
구분 제60기 (2023) 제59기 (2022) 제58기 (2021)
매출액 996,763 946,660 956,084
영업이익 -72,354 -86,806 -77,853
법인세비용차감전순손익 -68,886 -97,220 -73,632
단기순손익 -67,099 -78,442 -58,891
총포괄손익 -65,856 -74,154 -59,410

포괄손익계산서 [별도]

* 단위 : 백만원
손익계산서
구분 제60기 (2023) 제59기 (2022) 제58기 (2021)
매출액 972,263 946,340 939,637
영업이익 -66,641 -79,683 -73,454
법인세비용차감전순손익 -67,416 -92,316 -71,026
단기순손익 -64,776 -73,642 -59,112
총포괄손익 -63,597 -69,425 -59,479

현금흐름표 [연결]

* 단위 : 백만원
현금흐름표
구분 제60기 (2023) 제59기 (2022) 제58기 (2021)
영업활동으로 인한 현금흐름 38,301 87,634 -38,401
투자활동으로 인한 현금흐름 55,408 -10,483 24,206
재무활동으로 인한 현금흐름 -35,868 29,233 -8,338
현금의 증감 -18,763 -38,883 54,270
현금성 자산의 환율변동효과 173 -357 -250
기초의 현금 및 현금성 자산 등 79,612 118,853 64,833
기말의 현금 및 현금성 자산 61,022 79,612 118,583

현금흐름표 [별도]

* 단위 : 백만원
현금흐름표
구분 제60기 (2023) 제59기 (2022) 제58기 (2021)
영업활동으로 인한 현금흐름 -37,966 -58,833 38,499
투자활동으로 인한 현금흐름 57,080 -5,309 22,493
재무활동으로 인한 현금흐름 -37,448 26,322 -10,199
현금의 증감 -18,335 -37,819 50,793
현금성 자산의 환율변동효과 173 -357 -250
기초의 현금 및 현금성 자산 등 63,993 102,170 51,627
기말의 현금 및 현금성 자산 45,831 63,993 102,170
맨위로